ESGデータ(社会)
データの集計期間、集計時点は補足欄に特に断りのない限り、会計報告と同じ当年1月~12月、または12月末の集計対象範囲、時点を指します。
社員の在籍(連結)
項目 | 単位 | 集計対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
連結社員数 | 名 | 連結 | 500 | 514 | 533 | |
男女別の社員数 | ─ | ─ | ||||
うち男性 | 名 | 連結 | 403 | 409 | 428 | |
うち女性 | 名 | 連結 | 97 | 105 | 105 | |
女性比率 | % | 連結 | 19.4 | 20.4 | 19.7 |
社員の在籍(単体)
単位 | 集計対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単体社員数(男女別) | 名 | 単体 | 444 | 457 | 471 | |
うち男性 | 名 | 単体 | 355 | 361 | 375 | |
うち女性 | 名 | 単体 | 89 | 96 | 96 | |
女性比率 | % | 単体 | 20 | 21 | 20.4 | |
単体社員数(年齢別) | ─ | |||||
22歳以上~39歳 | 名 | 単体 | 189 | 199 | 206 | |
比率 | % | 単体 | 42.6 | 43.5 | 43.7 | |
うち男性 | 名 | 単体 | 139 | 144 | 155 | |
うち女性 | 名 | 単体 | 50 | 55 | 51 | |
40歳~59歳 | 名 | 単体 | 226 | 222 | 227 | |
比率 | % | 単体 | 50.9 | 48.6 | 48.2 | |
うち男性 | 名 | 単体 | 188 | 183 | 184 | |
うち女性 | 名 | 単体 | 38 | 39 | 43 | |
60歳以上 | 名 | 単体 | 29 | 36 | 38 | |
比率 | % | 単体 | 6.5 | 7.9 | 8.1 | |
うち男性 | 名 | 単体 | 28 | 34 | 36 | |
うち女性 | 名 | 単体 | 1 | 2 | 2 | |
平均年齢 | ─ | |||||
全体 | 歳 | 単体 | 42.3 | 42.5 | 42.6 | |
男性 | 歳 | 単体 | 43.4 | 43.6 | 43.4 | |
女性 | 歳 | 単体 | 38.1 | 38.4 | 39.3 | |
上記に含まれない 平均臨時従業者数 | 名 | 単体 | 103 | 101 | 102 |
社員の採用
単位 | 集計対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用者数 | 名 | 単体 | 21 | 15 | 20 | |
╟うち男性 | 名 | 単体 | 18 | 12 | 17 | |
╟うち女性 | 名 | 単体 | 3 | 3 | 3 | |
╙ ─女性比率 | % | 単体 | 14.3 | 20.0 | 15.0 | |
新卒採用者の3年後定着率 | % | 単体 | 75.0 | 71.4 | 85.7 | 以下の通り、当年度より3か年度前の 新卒採用者の定着率を示しています。 ・2021年度数値:2018年度新卒採用者の定着率 ・2022年度数値:2019年度新卒採用者の定着率 ・2023年度数値:2020年度新卒採用者の定着率 |
中途採用者数 | 名 | 単体 | 26 | 19 | 14 | |
うち男性 | 名 | 単体 | 19 | 13 | 11 | |
うち女性 | 名 | 単体 | 7 | 6 | 3 | |
女性比率 | 名 | 単体 | 26.9 | 31.6 | 21.4 |
継続就業と離職
単位 | 集計対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均勤続年数 | 年 | 単体 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | |
男性社員の平均勤続年数 | 年 | 単体 | 14.4 | 15.0 | 15.0 | |
女性社員の平均勤続年数 | 年 | 単体 | 11.6 | 12.2 | 13.0 | |
離職率 | % | 単体 | 2.6 | 5.0 | 4.0 | 年度期首在籍人員数に対する 期中離職者の割合です。 |
給与
単位 | 集計対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均年間給与 | 千円 | 単体 | 7,316 | 7,078 | 7,626 | |
男性の賃金に対する女性の賃金の割合 | % | 単体 | 63.9 | 65.2 | 67.5 | |
新卒初任給 | 円 | |||||
総合職(大学院了) | 円 | 単体 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | インフレ手当を含む |
総合職(大学卒) | 円 | 単体 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 同上 |
一般職(大学卒) | 円 | 単体 | 197,000 | 197,000 | 217,000 | 同上 |
中核人材の多様性向上
単位 | 集計対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|
管理職者数 | 名 | 単体 | 186 | 182 | 189 | |
うち男性 | 名 | 単体 | 182 | 178 | 183 | |
うち女性 | 名 | 単体 | 4 | 4 | 6 | |
女性管理職比率 | % | 単体 | 2.2 | 2.2 | 3.2 |
健康・安全衛生
単位 | 集計対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定期健康診断受診率 | % | 単体 | 89.9 | 99.6 | ─ | 集計対象期間は健保健診年度 (毎年4月~翌年3月末まで)に準じます。 |
特定保健指導対象者率 | % | 単体 | 24.1 | 23.3 | ─ | 同上 |
特定保健指導完了率 | % | 単体 | 23.1 | 16.7 | ─ | 同上 |
定期健康診断有所見率 | % | 単体 | 59.2 | 58.3 | ─ | 同上 |
喫煙率 | % | 単体 | 22.5 | 21.9 | ─ | 同上 |
運動習慣比率 | % | 単体 | 25.2 | 25.9 | ─ | 同上 |
一人あたり年間総労働時間 | 時間 | 単体 | 1,989 | 1,977 | 2,000 | |
一人あたり年間法定外労働時間数 | 時間 | 単体 | 194 | 193 | 200 | |
法定過重労働面談実施件数 | 件 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 希望者なし |
ストレスチェック受検率 | % | 単体 | 93.7 | 96.3 | 98.7 | |
有給休暇平均取得日数 | 日 | 単体 | 11.8 | 11.3 | 13.1 | |
有給休暇取得率 | % | 単体 | 64.6 | 65.0 | 71.4 | |
業務上死亡者数 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
労働災害件数 | 件 | 単体 | 1 | 1 | 0 | 通勤災害を除いています。 建設工事における下請け業者を含みません。 |
死傷病休業者数 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 同上 |
度数率 | ─ | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
強度率 | ─ | 単体 | 0 | 0 | 0 |
育児・介護との両立支援
単位 | 集計対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者数 | 名 | 単体 | 3 | 7 | 9 | |
うち男性 | 名 | 単体 | 1 | 1 | 3 | |
うち女性 | 名 | 単体 | 2 | 6 | 6 | |
育児休業取得率(男性) | % | 単体 | 9.1 | 10 | 42.9 | 期間中に育休取得対象となった者の 内、実際に育休を取得した者の割合です。 |
育児休業取得率(女性) | % | 単体 | 100 | 100 | 100 | 同上 |
育児休業復職率(男性) | % | 単体 | 100 | 100 | 100 | 期間中に育休終了となった者の内、 復職した者の割合です。 |
育児休業復職率(女性) | % | 単体 | 66.7 | 100 | 75 | 同上 |
育児短時間勤務制度利用者数 | 名 | 単体 | 8 | 5 | 7 | 毎年12月末日時点の数値です。 |
うち男性 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
うち女性 | 名 | 単体 | 8 | 5 | 7 | |
介護休暇利用者数 | 名 | 単体 | 0 | 1 | 1 | |
うち男性 | 名 | 単体 | 0 | 1 | 1 | |
うち女性 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
介護休業取得者数 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
うち男性 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
うち女性 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
介護休業復職率 | % | 単体 | ─ | ─ | ─ | |
介護短時間勤務制度利用者数 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
うち男性 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
うち女性 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 |
多様な人材の活躍推進
単位 | 集計対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|
障がい者雇用率 | % | 単体 | 1.54 | 3.14 | 3.44 | 毎年6月1日時点の数値です。 |
単位 | 集計対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シニア再雇用制度利用者数 | 名 | 単体 | 1 | 該当者なし | 2 | 当期に新たにシニア再雇用制度の 利用を開始した人数です。 |
人権
単位 | 集計対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人権侵害やハラスメントに関する違反件数 | 件 | 単体 | 0 | 0 | 2 |
人材育成
単位 | 集計対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資格の取得状況 | ─ | |||||
公的資格を保有する社員の割合 | % | 単体 | 77.0 | 79.3 | 79.6 | 技術系・事務系含めた 有資格者の割合です。 |
1級各種施工管理技士 (電気、管工事、土木、建築) | 名 | 単体 | 355 | 356 | 326 | 1人が複数を資格を有している 場合、複数分カウントしています。 |
技術士 | % | 単体 | 13 | 13 | 13 |
従業員エンゲージメント
単位 | 集計対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|
従業員意識調査(エンゲージメントサーベイ)肯定回答率 | % | 単体 | ─ | ─ | 68.5 |