ESGデータ(ガバナンス)
データの集計期間、集計時点は補足欄に特に断りのない限り、会計報告と同じ当年1月~12月、または12月末の集計対象範囲、時点を指します。
役員の状況
項目 | 単位 | 集計対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役数 | 名 | 単体 | 9 | 9 | 9 | |
うち監査等委員 | 名 | 単体 | 4 | 5 | 5 | |
うち社外取締役 | 名 | 単体 | 3 | 4 | 4 | |
うち女性 | 名 | 単体 | 0 | 1 | 1 | |
取締役の平均年齢 | 歳 | 単体 | 67.6 | 65.6 | 67.3 | |
取締役任期 | 年 | 単体 | 1 | 1 | 1 | 監査等委員である取締役の任期は 2年です。 |
取締役平均在任年数 | 年 | 単体 | 9.7 | 9 | 8.9 | 過去に当社取締役を退任した後、 再度取締役となった1名の過去の 取締役在任期間は含みません。 |
独立役員の人数 | 名 | 単体 | 3 | 4 | 4 | |
執行役員数 | 名 | 単体 | 13 | 12 | 11 | |
うち取締役を兼務する執行役員 | 名 | 単体 | 4 | 3 | 3 | |
うち女性 | 名 | 単体 | 1 | 1 | 1 | |
うち外国人 | 名 | 単体 | 0 | 0 | 0 | |
うち中途採用者 | 名 | 単体 | 6 | 6 | 6 | |
取締役会開催回数 | 回 | 単体 | 14 | 13 | 13 | |
取締役会決議事項数 | 件 | 単体 | 33 | 30 | 23 | |
取締役会報告事項数 | 件 | 単体 | 39 | 37 | 42 | |
取締役の取締役会出席率 | % | 単体 | 97.7 | 98.3 | 100 | |
監査等委員会開催回数 | 回 | 単体 | 16 | 13 | 13 | |
監査等委員の監査等委員会出席率 | % | 単体 | 100 | 98.3 | 95.3 |
コンプライアンス
単位 | 集計対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|
内部通報件数 | 件 | 連結 | 2 | 0 | 2 | |
うちハラスメント関連 | 件 | 連結 | 2 | 0 | 2 | |
重大なコンプライアンス違反件数) | 件 | 連結 | 0 | 0 | 0 | |
重大な情報漏洩件数 | 件 | 連結 | 0 | 0 | 0 |
投資家との対話
単位 | 集計対象範囲 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 補足 | |
---|---|---|---|---|---|---|
投資家向け説明会開催回数 | 件 | 単体 | 2 | 2 | 2 | |
IRスモールミーティング、個別ミーティング件数 | 件 | 単体 | 44 | 55 | 46 |